DAFTAR TUGAS GROUP SD2
SEGERA KONFIRMASI DAN KIRIMKAN TUGAS ANDA!
SEBELUM TANGGAL 6-8 JUNI 2011: suhar2006@gmial.com/085296499123
NO | Nama | NIM | Absen | Kuis | Tugas | UAS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Ahmad Reza Azwary | 101421031 | 100 | 95 | √ | √ | √ | |||
2 | Amelia Agustina | 101421033 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
3 | Ika Ayu kartika Lubis | 101421035 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
4 | Adelina Irmadewita S. | 101421037 | 83.35 | 0 | √ | √ | √ | |||
5 | Muhammad Ihsan | 101421039 | 100 | 80 | √ | √ | √ | |||
6 | Debi Sularman Hutabalian | 101421041 | 83.35 | 95 | √ | √ | √ | |||
7 | Fraptim Siringo-ringo | 101421043 | 66.68 | 95 | √ | √ | ||||
8 | Nitika | 101421045 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
9 | Deni Evrizal Sinaga | 101421047 | 100 | 60 | √ | √ | X | |||
10 | Bambang Hadi Pranowo | 101421049 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
11 | Bernita Wati | 101421051 | 83.35 | 60 | X | √ | X | |||
12 | Desilia Selvida | 101421053 | 33 | 0 | √ | X | X | |||
13 | Muhammad Azhwar S. | 101421057 | 100 | 95 | √ | √ | X | |||
14 | Hendra H. Sinaga | 101421059 | 100 | 95 | √ | X | √ | |||
15 | Juli Purwanti | 101421061 | 83.4 | 60 | √ | √ | X | |||
16 | Edrian Hadinata | 101421064 | 16.67 | 0 | X | X | X |
Keterangan:
√ = Sudah Mengupulkan Tugas
X = Tidak Mengumpulkan Tugas
0 = Nilai Kosong (Nol)/Belum Mengumpulakn Kuis/Tidak Pernah Hadir
DAFTAR TUGAS GROUP SD1
SEGERA KONFIRMASI DAN KIRIMKAN TUGAS ANDA!
SEBELUM TANGGAL 6-8 JUNI 2011: suhar2006@gmial.com/085296499123
NO | Nama | NIM | Absen | Kuis | Tugas | UAS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Tri Hutami | 101421001 | 100 | 95 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | Maysaroh Lubis | 101421003 | 0 | 95 | X | X | √ | |||
3 | Ria Arnisha | 101421005 | 0 | 95 | X | √ | √ | √ | √ | |
4 | Lidia Safina | 101421007 | 83.35 | 0 | √ | √ | √ | |||
5 | Winda Muliana | 101421009 | 100 | 0 | √ | √ | X | |||
6 | Sri Rahmah S. | 101421011 | 83.35 | 95 | √ | X | √ | |||
7 | Novita Vestiana | 101421013 | 66.68 | 95 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | Viktor Tarigan | 101421015 | 0 | 95 | √ | X | X | |||
9 | Khairul Yassin Ariga | 101421017 | 100 | 0 | X | X | X | |||
10 | Alfi Rahman | 101421019 | 0 | 0 | X | X | X | |||
11 | Nidya Ratih Anjarini | 101421021 | 83.35 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | Irmayani | 101421023 | 33 | 95 | √ | √ | √ | |||
13 | Rafiani Reysah | 101421025 | 100 | 95 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | Arif Khairul D. | 101421029 | 100 | 95 | √ | √ | √ | |||
15 | ||||||||||
16 |
Keterangan:
√ = Sudah Mengupulkan Tugas
X = Tidak Mengumpulkan Tugas
0 = Nilai Kosong (Nol)/Belum Mengumpulakn Kuis/Tidak Pernah Hadir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar