DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS SNMPTN JALUR TERTULIS
PADA PROGRAM STUDI S1 LMU KOMPUTER USU (151231) TAHUN 2011
NO | NAMA | KODE |
1 | AGUNG PUTU YOGA | A |
2 | AL MIZFAR | |
3 | ANDRUS | |
4 | ANGGA ERIANSYAH S | |
5 | ANHAR ISMAIL | |
6 | ANNISA OLIVIA | |
7 | ASHRUL KHAIR | |
8 | BARINGIN | B |
9 | CHINTIA MELVA CAHAYA | C |
10 | DIAS TIA RAMADHANI | D |
11 | DINI YOLANDA M | |
12 | DIVA FIRDA R | |
13 | DOLPIANA YOLANDA S | |
14 | ERWIN M H SINAGA | E |
15 | FAKHRI JAMAL YUSUF | F |
16 | FARIS AG HASYIM | |
17 | FATMA ASRI H | |
18 | FEBRI ARO GEA | |
19 | GOKMARIA E SITINJAK | G |
20 | HADI HABIBI RESFFY | H |
21 | HANAFI AHMAD S LUBIS | |
22 | HASBI MUHAMMAD DLT | |
23 | HERWANDA TARIGAN | |
24 | IKHSAN OKTO KURNIA L | I |
25 | ILHAM AZHARI | |
26 | IVAN DESMAN RUMAPEA | |
27 | KHAIRANI | K |
28 | LESTARI JUWITA N | L |
29 | M IQBAL LUBIS | M |
30 | M RIZKI PRATAMA | |
31 | MUHAMAD BAIHAQI | |
32 | MUHAMMAD ARIEF AULIA | |
33 | MUHAMMAD JODI HARTO |
NO | NAMA | KODE |
34 | NOVRIZA HANUM S | N |
35 | NURHAYATI LUBIS | |
36 | NURUL PUTRI YANTI | |
37 | PATAR SAMUEL SILAEN | P |
38 | PRASTIA NUGRAHA | |
39 | PUTRI PARAMITHA | |
40 | RAFIKA ASNUR LUBIS | R |
41 | RAHMAT IRFAN POHAN | |
42 | RAICHARD VALENT P | |
43 | REZKY ARIESTIA | |
44 | RICKY STEVEN | |
45 | RIZKA AMELIA | |
46 | RONNY FHEBRIAN | |
47 | ROTUA DINA SILITONGA | |
48 | RYAN YACUB AZHARI | |
49 | S FAUZI PARDEDE | S |
50 | SAMUEL SITUMORANG | |
51 | SATRIA F RAMADHAN S | |
52 | SATYA KEVINO | |
53 | SENGLI EGANI | |
54 | SOLAHUDDIN LUBIS | |
55 | SRI MELVANI SILALAHI | |
56 | TIO AGUNG | T |
57 | TITO HANAFI | |
58 | VERAWATI SIHITE | V |
59 | WINDA SARI E SIBURIA | W |
60 | YEFTA JANUAR M H | Y |
61 | YUSNI N SILABAN |
A=7, B=1, C=1, D=4, E=1, F=4, G=1, H=4, I=3, K=1,
L=1, M=5, N=3, P=3, R=9, S=7, T=2, V=1, W=1, Y=2.
2 komentar:
Wah Tahun ini jumlha mahasiswa bari Di Ilmu Komputer Meningkat: Jalur SNMPTN + Jalur Bidik Misi 35 orang, Jalur SNMPTN Tertulis 61 orang. Total 96 orang belum lagi UMB PT + Mandiri... Jaaya Ilkom...
Pend. Dokter 47,83
Ilmu Komputer 42,92
Teknik Mesin 39,74
Teknik Industri 37,11
Teknik Kimia 36,86
Teknik Elektro 36,86
Pend. Dokter Gigi 35,64
Keteknikan Pertanian 35,25
Farmasi 34,70
Ilmu dan Teknologi Pangan 33,00
Ilmu Kesehatan Masyarakat 31,94
Teknik Sipil 31,47
Arsitektur 30,52
Fisika 30,31
Ilmu Keperawatan 30,25
Kimia 29,85
Teknik Informatika 29,80
Matematika 29,12
Biologi 28,93
Agroekoteknologi 28,36
Agribisnis 27,60
Kehutanan 25,77
Psikologi 24,74
Peternakan 24,41
Posting Komentar