KURIKULUM PROGRAM STUDI STRATA – 1 : ILMU KOMPUTER | ||||
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Sumatera Utara Medan | ||||
Nomor : 937/J05/SK/PP/2006 ; Tanggal : 24 Juli 2006 | ||||
Semester I | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | UNI10* | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
2 | KTB101 | Kalkulus I | MKK | 3 |
3 | KTB102 | Fisika Dasar I | MKK | 2 |
4 | KTB103 | Logika Matematika | MKK | 3 |
5 | KTB104 | Statistika I | MKK | 2 |
6 | KTB105 | Algoritma & Pemrograman | MKK | 3 |
7 | KTB106 | Pengantar Teknologi Informasi | MKK | 2 |
8 | KLB102 | Prak. Fisika Dasar I | MKK | 1 |
9 | KLB105 | Prak. Algoritma & Pemrograman | MKK | 1 |
Total | 19 | |||
Semester II | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | UNI107 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
2 | KTB111 | Kalkulus II | MKK | 3 |
3 | KTB112 | Fisika Dasar II | MKK | 2 |
4 | KTB113 | Statistika II | MKK | 2 |
5 | KTB114 | Matematika Diskrit | MKK | 3 |
6 | KTB115 | Sistem Digital | MKK | 2 |
7 | KTC111 | Bahasa Pemrograman I | MKB | 2 |
8 | KLB112 | Prak. Fisika Dasar II | MKK | 1 |
9 | KLB115 | Prak. Sistem Digital | MKK | 1 |
10 | KLC111 | Prak. Bahasa Pemrograman I | MKB | 1 |
Total | 19 | |||
Semester III | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | UNI106 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
2 | UNI108 | Bahasa Inggris | MPK | 2 |
3 | KTB201 | Aljabar Linier & Matriks | MKK | 3 |
4 | KTB202 | Metode Numerik | MKK | 3 |
5 | KTB203 | Struktur Data | MKK | 3 |
6 | KTC201 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | MKB | 3 |
7 | KTC202 | Bahasa Pemrograman II | MKB | 2 |
8 | KTB201 | Aljabar Linier & Matriks | MKK | 1 |
9 | KLC202 | Prak. Bahasa Pemrograman II | MKB | 1 |
Total | 20 | |||
Semester IV | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTC211 | Rekayasa Perangkat Lunak | MKB | 3 |
2 | KTC212 | Jaringan Komputer | MKB | 2 |
3 | KTC213 | Sistem Pangkalan Data (Database) | MKB | 3 |
4 | KTC214 | Sistem Informasi | MKB | 3 |
5 | KTC215 | Teknik Pemodelan & Simulasi | MKB | 3 |
6 | KTC216 | Optimisasi | MKB | 3 |
7 | KLC211 | Prak. Rekayasa Perangkat Lunak | MKB | 1 |
8 | KLC212 | Prak. Jaringan Komputer | MKB | 1 |
9 | KLC213 | Prak. Sistem Pangkalan Data (Database) | MKB | 1 |
Total | 20 | |||
Semester V | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTB301 | Teori Bahasa & Otomata | MKK | 2 |
2 | KTB302 | Analisis & Desain Algoritma | MKK | 2 |
3 | KTB303 | Pemrog. Berorientasi Objek | MKK | 2 |
4 | KTB304 | Sistem Berkas | MKK | 2 |
5 | KTC301 | Grafika Komputer | MKB | 2 |
6 | KTC302 | Mikroprosessor | MKB | 2 |
7 | KTC303 | Sistem Operasi | MKB | 3 |
8 | KTE301 | Komputer & Masyarakat | MBB | 2 |
9 | KLB303 | Prak. Pemrog. Berorientasi Objek | MKK | 1 |
10 | KLC301 | Prak.Grafika Komputer | MKB | 1 |
11 | KLC302 | Prak. Mikroprosessor | MKB | 1 |
Total | 20 | |||
Semester VI | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTC311 | Teknik Kompilasi | MKB | 2 |
2 | KTC312 | Komputer Industri & Multimedia | MKB | 2 |
3 | KTC313 | Metode Riset | MKB | 2 |
4 | KTC314 | Analisis & Perancangan Sistem | MKB | 3 |
5 | KTC315 | Interaksi Manusia Komputer | MKB | 2 |
6 | KTC316 | Mikroelektronika | MKB | 2 |
7 | KTD311 | Pengajaran Berbantuan Komputer | MPB | 2 |
8 | KTE311 | Kecakapan Antar Personal | MBB | 2 |
9 | KLC311 | Prak. Teknik Kompilasi | MKB | 1 |
10 | KLC314 | Prak. Analisis & Perancangan sistem | MKB | 1 |
11 | KLD311 | Prak.Pengajaran Berbantuan Komputer | MPB | 1 |
Total | 20 | |||
Semester VII | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTB401 | Kecerdasan Buatan | MKK | 2 |
2 | KTC401 | Sistem Terdistribusi | MKB | 2 |
3 | KTC402 | Sistem Pendukung Keputusan | MKB | 3 |
4 | KTD401 | Etika Profesi | MPB | 2 |
5 | KTD402 | Bahasa Inggris Lanjutan | MPB | 2 |
6 | KLB401 | Prak. Kecerdasan Buatan | MKK | 1 |
7 | KLC401 | Praktek Kerja lapangan | MKB | 2 |
8 | Pilihan* | 5 | ||
Total | 19 | |||
SEMESTER VIII | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTE411 | Pilihan* | MBB | 2 |
2 | KLC411 | Kewirausahaan | MKB | 2 |
3 | Tugas Akhir | 6 | ||
Total | 10 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTC403 | Robotika | MKB | 2 |
2 | KTD403 | Pengolahan Citra | MPB | 2 |
3 | KLD403 | Praktek Pengolahan Citra | MPB | 1 |
4 | KTD404 | Sistem Informasi Geografis | MPB | 2 |
5 | KLD404 | Praktek Sistem Informasi Geografis | MPB | 1 |
6 | KTD405 | Jaringan Syaraf | MPB | 2 |
Total | 10 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | ||||
No | Kode | Matakuliah | Kelompok | SKS |
1 | KTC411 | Kriptografi | MKB | 2 |
2 | KTD411 | Klien – Server | MPB | 2 |
Total | 4 | |||
Create By: Suharsono, S.Kom | Medan, Senin 4 Juli 2011 |
Download Pedoman Perkuliahan Program Studi S1 Ilmu Komputer USU klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar