No | NIM | NA Resp. | NA Tugas |
10% | 20% | ||
GROUP DB 3 | |||
1 | 091401003 | 54 | 82 |
2 | 091401005 | 72 | 83 |
3 | 091401007 | 76 | 84 |
4 | 091401011 | 70 | 82 |
5 | 091401013 | 59 | 79 |
6 | 091401019 | 52 | 63 |
7 | 091401025 | 71 | 83 |
8 | 091401031 | 76 | 83 |
9 | 091401033 | 18 | 52 |
10 | 091401039 | 72 | 79 |
11 | 091401041 | 78 | 80 |
12 | 091401043 | 73 | 81 |
13 | 091401047 | 35 | 81 |
14 | 091401051 | 24 | 81 |
15 | 091401053 | 63 | 79 |
16 | 091401055 | 41 | 80 |
17 | 091401059 | 56 | 49 |
18 | 091401061 | 17 | 81 |
19 | 091401063 | 73 | 83 |
20 | 091401065 | 48 | 69 |
1 | 091401067 | 31 | 79 |
2 | 091401069 | 37 | 81 |
3 | 091401073 | 57 | 66 |
4 | 091401075 | 42 | 79 |
5 | 091401077 | 63 | 83 |
6 | 091401079 | 30 | 79 |
7 | 091401081 | 42 | 82 |
8 | 091401083 | 76 | 65 |
9 | 091401085 | 34 | 36 |
GROUP DB 3 | |||
1 | 101401003 | 37 | 70 |
2 | 101401009 | 51 | 77 |
3 | 101401011 | 39 | 77 |
4 | 101401025 | 72 | 79 |
5 | 101401037 | 48 | 0 |
6 | 101401057 | 57 | 68 |
7 | 101401061 | 30 | 54 |
8 | 101401065 | 55 | 79 |
Nilai pada daftar ini belum final karena masih ada kesempatan untuk menambah nilai pada tugas ke 7. Bagi mahasiswa yang kolom nilai responsi/kuis dan tugas/jurnal -nya rendah mungkin ada tugas yang belum dilengkapi dan atau nilai kuis tidak ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar